Kedudukan Broker
Kedudukan ini berdasarkan kos, kawal selia dan penggunaan antarabangsa. Ia bukan senarai "markah"; pilih profil yang sesuai dengan anda.
Kedudukan utama (10 teratas)
| # | Broker | Deposit min. | Leveraj | Platform | Kawal selia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 USD | sehingga 1:2000 (Global) | MT4, MT5 | FCA, CySEC, FSCA, FSA | |
| 2 | 200 USD | sehingga 1:500 (Global) | MT4, MT5 | ASIC, CySEC, FSA | |
| 3 | 5 USD | sehingga 1:1000 (Global) | MT4, MT5 | CySEC, FCA, ASIC, DFSA | |
| 4 | 10-50 USD | sehingga 1:30 (UE) | Platform sendiri, Web | FCA, CySEC, ASIC | |
| 5 | 5 USD | sehingga 1:3000 (Global) | MT4, MT5 | FSC Belize, CySEC | |
| 6 | 10 USD | sehingga 1:1000 (Global) | MT4, MT5 | FSC, CySEC | |
| 7 | 50 USD | sehingga 1:1000 (Global) | MT4, MT5 | CySEC, FSC | |
| 8 | 25 USD (anggaran) | sehingga 1:500 | MT4, MT5 | struktur antarabangsa | |
| 9 | 100 USD | sehingga 1:30 (UE) | Platform sendiri, Web | FCA, CySEC, ASIC | |
| 10 | 100 USD | sehingga 1:500 | MT4, MT5 | FCA, CySEC, FSA |
Untuk pendekatan kami, lihat kaedah kami.